|
|
![]() |
Claudia
![]() |
DISPLASIA HD 0
IPO 1
| OMAR | AGO DEL COLLE DELL'INFINITO | IBSEN V.S. FLEUR | |
| TULLIA DEL COLLE DELL'INFINITO | |||
| SALERNUM HEIDY | TECK DEL COLLE DELL'INFINITO | ||
| ELSA | |||
| MORGAN | LUKAS DI CASA BARTOLINI | ||
| AMANDA | ANTICA STABIA ORO | ||
Romea
![]() |
![]() |
| CH. BILLY JOEL DEL COLLE DELL'INFINITO | AGO DEL COLLE DELL'INFINITO | IBSEN V.D. SEMBACHER FLUR | DON CARLOS DU FIEF DES ILOTS |
| HUMMEL V.D. SEMBACHER FLUR | |||
| TULLIA DEL COLLE DELL'INFINITO | HOSS V.D. GOLDQUELLE | ||
| GENNY DEL COLLE DEL'INFINITO | |||
| ROMEA DEL COLLE DELL' INFINITO | IRON DELL'ANTICO SQUERO | DAGTON | |
| ELSATON | |||
| GLORIA DEL COLLE DELL'INFINITO | TERZO DEL COLLE DELL'INFINITO | ||
| ZOIA DEL COLLE DELL'INFINITO | |||
| CELINEDION | RUDY DELL'ALFIERE | BENITO DEL COLLE DELL'INFINITO | UDO DEL COLLE DELL'INFINITO |
| GRAZIA DEL COLLE DELL'INFINITO | |||
| DEBORAH DELL'ALFIERE | OLIMPIO DEL COLLE DELL'INFINITO | ||
| SARAH DEELL'ALFIERE | |||
| FIBI DEL COLLE DELL'INFINITO | ATOS DEL COLLE DELL'INFINITO | DAVID DEL COLLE DELL'INFINITO | |
| JENNIFER DELLA TEMPESTA | |||
| TESSA DEL COLLE DELL'INFINITO | IDOL V. SANTANA | ||
| NERA DEL COLLE DELL'INFINITO |
| Pannon Box Quicky |
![]() |
| DAGTON | TECK DEL COLLE DELL'INFINITO | MIRCO V. TURMBLICK | APOLL V BERELER RIES |
| LISA V TURMBLICK | |||
| FIONDA DEL COLLE DELL'INFINITO | TITO DEL COLLE DELL'INFINITO | ||
| LOUISETTE DELLA VAL DI SENIO | |||
| LONDRA DELLA VAL DI SENIO | ULAN V.NASSAU-ORANIEN | SNOB V D EHD | |
| DIXY VON NASSAU ORANIEN | |||
| TOCCO DI CLASSE DELLA VAL DI SENIO | AKY DEI DUE CASTELLI | ||
| ORANIA DELLA VAL DI SENIO | |||
| PANNON-BOX UNDINE | ALEX DE ASTUR BOX | DAVID DEL COLLE DELL'INFINITO | TECK DEL COLLE DELL'INFINITO |
| PLAYA DEL COLLE DELL'INFINITO | |||
| XOVENKAN QUINTA-EXENCIA | VICKY IPON SAAN | ||
| XOVENKAN KATINKA | |||
| PANNON-BOX LAURA | DAVID DEL COLLE DELL'INFINITO | TECK DEL COLLE DELL'INFINITO | |
| PLAYA DEL COLLE DELL'INFINITO | |||
| PANNON-BOX BIGGI | TECK DEL COLLE DELL'INFINITO | ||
| ERDOTARCSAI CSINKA |
Easy Del Colle Dell'Infinito
![]() |
| AGO DEL COLLE DELL'INFINITO | IBSEN V.D. SEMBACHER FLUR | DON CARLOS DU FIES DES ILOTS | ATHOS DE L'ENFER VERT |
| ALMEE DU DOLON LOF | |||
| HUMMEL V.D. SEMBACHER FLUR | ATHOS DE L'ENFER VERT | ||
| ANUSCHKA V.D. SAMBACHER FLUR | |||
| TULLIA DEL COLLE DELL'INFINITO | HOSS V.D. GOLDQUELL | CLIFF V. FALKNISBLICK | |
| DANICA V.D. GOLDQUELLE | |||
| GENNY DEL COLLE DELL'INFINITO | OLIMPIO DEL COLLE DELL'INFINITO | ||
| ALICE | |||
| ROMEA DEL COLLE DELL'INFINITO | IRON DELL'ANTICO SQUERO | DAGTON | TECK DEL COLLE DELL'INFINITO |
| LONDRA DELLA VAL DI SENIO | |||
| ELSATON | CH AARON DEI CAVALIERI DEL MONFERRATO | ||
| ALISATON | |||
| GLORIA DEL COLLE DELL'INFINITO | TERZO DEL COLLE DELL'INFINITO | HOSS V.D. GOLDQUELLE | |
| GENNY DEL COLLE DELL'INFINITO | |||
| ZOIA DEL COLLE DELL'INFINITO | DAVID DEL COLLE DELL'INFINITO | ||
| VITTORIA DEL COLLE DELL'INFINITO |
| Marlene de la Ballade du Pendu |
![]() |
|
NICOS V.D. BURG SINGIDUNUM |
|||
| JASMINE | |||
| Home |